请输入您要搜索的关键词
首页 - 附件 - 正文
武汉大学2019年外语类保送生入围预备资格名单

2019-01-19 18:30

阅读量:

(总分从高到低为序)

序号 报名号 姓名 性别 就读中学 笔试成绩 面试成绩 总分
1 191048601000171 王灏淇 南京外国语学校 94 96 190
2 191048601000177 曾康子 武汉外国语学校 92 95.67 187.67
3 191048601000078 陶令伊 南京外国语学校 88.5 92.04 180.54
4 191048601000144 朱静宜 南京外国语学校 89 89.77 178.77
5 191048601000057 苏恒悦 深圳外国语学校 89 89.22 178.22
6 191048601000229 施晋捷 南京外国语学校 86 91.67 177.67
7 191048601000211 杨帆 石家庄外国语学校 83 94 177
8 191048601000222 沈子添 南京外国语学校 85 91.7 176.7
9 191048601000233 陈天一 济南外国语学校 83 93.67 176.67
10 191048601000221 陶怡然 南京外国语学校 92 84.51 176.51
11 191048601000051 喻振钧 南昌市外国语学校 84.5 91.56 176.06
12 191048601000096 李锐 厦门外国语学校 85.5 90.38 175.88
13 191048601000213 侯允迪 南京外国语学校 85 90.73 175.73
14 191048601000140 王羿捷 南京外国语学校 88 87.51 175.51
15 191048601000161 潘浩 南京外国语学校 87 88.36 175.36
16 191048601000137 张霆宇 天津外国语大学附属外国语学校 83 92.33 175.33
17 191048601000135 江祐麟 深圳外国语学校 85 90.28 175.28
18 191048601000041 刘涵毓 郑州外国语学校 90.5 84.52 175.02
19 191048601000230 王茂力 武汉外国语学校 82 92.67 174.67
20 191048601000139 王孝天 郑州外国语学校 85.5 89.13 174.63
21 191048601000004 郭雨晴 成都外国语学校 84.5 89.6 174.1
22 191048601000044 卢昱廷 南京外国语学校 81 93 174
23 191048601000146 高筱妍 武汉外国语学校 83 91 174
24 191048601000011 伊蕾 济南外国语学校 83 91 174
25 191048601000188 张听秋 南京外国语学校 86.5 87.34 173.84
26 191048601000112 黄政琪 四川外国语大学附属外国语学校 82.5 91.3 173.8
27 191048601000094 李胜泽 济南外国语学校 82 91.67 173.67
28 191048601000231 孙梦莹 武汉外国语学校 86 87.56 173.56
29 191048601000145 向莉婧 武汉外国语学校 82 91.38 173.38
30 191048601000089 张家蔚 深圳外国语学校 85 88.36 173.36
31 191048601000020 王鸥雅 武汉外国语学校 81 92.33 173.33
32 191048601000109 赵欣悦 郑州外国语学校 85 88.21 173.21
33 191048601000189 詹静芳 杭州外国语学校 85.5 87.54 173.04
34 191048601000232 徐硕 济南外国语学校 85 87.9 172.9
35 191048601000241 马清 郑州外国语学校 86.5 86.33 172.83
36 191048601000158 袁晓喻 南京外国语学校 86.5 86.21 172.71
37 191048601000164 邓宇涵 南京外国语学校 84 88.55 172.55
38 191048601000059 刘思琪 深圳外国语学校 84 88.48 172.48
39 191048601000053 焦立垚 济南外国语学校 81 91.33 172.33
40 191048601000086 朱梦然 郑州外国语学校 87 85.19 172.19
41 191048601000033 叶羽 南京外国语学校 85.5 86.54 172.04
42 191048601000070 梁柯柯 杭州外国语学校 83 88.39 171.39
43 191048601000215 王静怡 武汉外国语学校 85.5 85.65 171.15
44 191048601000047 杨乐殷 深圳外国语学校 85 85.9 170.9
45 191048601000088 洪悦智 厦门外国语学校 83 87.9 170.9
46 191048601000190 程莉斐 济南外国语学校 84 86.88 170.88
47 191048601000172 柳婉婷 济南外国语学校 87 83.33 170.33
48 191048601000186 蒋欣容 杭州外国语学校 81.5 88.81 170.31
49 191048601000244 周晏清 四川外国语大学附属外国语学校 83.5 86.54 170.04
50 191048601000184 孟祎玮 郑州外国语学校 83 87.01 170.01
51 191048601000176 韩雨婷 南京外国语学校 84 86 170
52 191048601000048 石珵金 济南外国语学校 80.5 89.26 169.76
53 191048601000208 钱垠龙 武汉外国语学校 83 86.73 169.73
54 191048601000160 王索越 南京外国语学校 82 87.67 169.67
55 191048601000107 张派 武汉外国语学校 82 87.56 169.56
56 191048601000120 洪郁宁 厦门外国语学校 85.5 83.96 169.46
57 191048601000134 陈思源 深圳外国语学校 84.5 84.85 169.35
58 191048601000074 黄雪妍 武汉外国语学校 84 85.25 169.25
59 191048601000122 丁昊桢 杭州外国语学校 80 89.22 169.22
60 191048601000115 邱逸凡 天津外国语大学附属外国语学校 85.5 83.62 169.12
61 191048601000129 陈佳欣 厦门外国语学校 84 85.09 169.09
62 191048601000106 王诗云 厦门外国语学校 81.5 87.21 168.71
63 191048601000159 刘雨歌 南京外国语学校 80 88.58 168.58
64 191048601000069 刘颂慈 四川外国语大学附属外国语学校 81.5 86.88 168.38
65 191048601000113 郑安南 深圳外国语学校 86 82.34 168.34
66 191048601000066 陈恺亮 深圳外国语学校 80.5 87.73 168.23
67 191048601000168 程骁宇 深圳外国语学校 83 84.84 167.84
68 191048601000027 莫蕙榕 四川外国语大学附属外国语学校 83 84.75 167.75
69 191048601000166 周育萱 武汉外国语学校 82 85.52 167.52
70 191048601000147 蒲业旭 济南外国语学校 80 87.51 167.51
71 191048601000077 张舒笑 济南外国语学校 83 84.42 167.42
72 191048601000090 邓宝康 武汉外国语学校 80.5 86.08 166.58
73 191048601000209 高茜曼 石家庄外国语学校 83 83.18 166.18
74 191048601000223 林嘉俊 天津外国语大学附属外国语学校 80 86.08 166.08
75 191048601000167 李静达 石家庄外国语学校 83.5 82.47 165.97
76 191048601000013 冯瑞琳 成都外国语学校 82 83.75 165.75
77 191048601000015 刘欲晓 郑州外国语学校 81 84.75 165.75
78 191048601000142 阎梦祺 天津外国语大学附属外国语学校 82 83.67 165.67
79 191048601000128 段凡 太原市外国语学校 80 85.67 165.67
80 191048601000008 陈邦媛 厦门外国语学校 82 83.49 165.49
81 191048601000100 郭咏妍 武汉外国语学校 80.5 84.98 165.48
82 191048601000045 严天牧 深圳外国语学校 81 84.09 165.09
83 191048601000050 时尚 郑州外国语学校 82 82.6 164.6
84 191048601000039 王思潼 武汉外国语学校 81.5 82.76 164.26
85 191048601000183 邵郁文 杭州外国语学校 82 81.93 163.93
86 191048601000082 李怡欢 郑州外国语学校 81 80.5 161.5
87 191048601000206 张瑞琳 天津外国语大学附属外国语学校 80 81.17 161.17


———— 名单结束 ————