武汉大学2014年农村学生“自强计划”分省分专业计划安排表
(云南省)
专业名称 | 学制 | 科类 | 云南 |
水利类 | 4 | 理工类 | 2 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工类 | 1 |
机械类 | 4 | 理工类 | 1 |
土木类 | 4 | 理工类 | 2 |
电子信息类 | 4 | 理工类 | 2 |
光电信息类 | 4 | 理工类 | 1 |
遥感科学与技术 | 4 | 理工类 | 1 |
测绘类 | 4 | 理工类 | 1 |
临床医学(七年) | 7 | 理工类 | 1 |
药学类 | 4 | 理工类 | 1 |
信息管理学类 | 4 | 文史类 | 1 |
经济学类 | 4 | 文史类 | 1 |
工商管理类 | 4 | 文史类 | 1 |
法学 | 4 | 文史类 | 1 |
社会学类 | 4 | 文史类 | 1 |
总计:18 |