武汉大学2015年播音与主持艺术专业(北京考点)复试名单
(以报名号为序)
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 高考省份 |
1 | 150700002 | 孙铃玥 | 女 | 山西省 |
2 | 150700006 | 席志远 | 男 | 山西省 |
3 | 150700011 | 王晨 | 男 | 安徽省 |
4 | 150700013 | 张雅萌 | 女 | 辽宁省 |
5 | 150700016 | 王朝阳 | 女 | 吉林省 |
6 | 150700029 | 张甲一 | 女 | 河南省 |
7 | 150700031 | 张佳艺 | 女 | 河北省 |
8 | 150700042 | 张芷瑜 | 女 | 湖北省 |
9 | 150700043 | 刘航 | 男 | 湖北省 |
10 | 150700047 | 黄心怡 | 女 | 新疆维吾尔自治区 |
11 | 150700060 | 黄玉坤 | 男 | 陕西省 |
12 | 150700061 | 戴睿意 | 女 | 河北省 |
13 | 150700065 | 王艺林 | 男 | 河北省 |
14 | 150700066 | 张艾宁 | 女 | 山西省 |
15 | 150700077 | 郝悦辰 | 女 | 河北省 |
16 | 150700091 | 刘雅瑄 | 女 | 新疆维吾尔自治区 |
17 | 150700104 | 王飞 | 女 | 山东省 |
18 | 150700109 | 马全丰 | 男 | 黑龙江省 |
19 | 150700116 | 骈卓栋 | 男 | 山西省 |
20 | 150700123 | 张艺龄 | 女 | 山东省 |
21 | 150700125 | 衡姝颖 | 女 | 山东省 |
22 | 150700126 | 张可佳 | 女 | 河南省 |
23 | 150700132 | 韦顺予 | 女 | 广西壮族自治区 |
24 | 150700145 | 申一辰 | 女 | 河南省 |
25 | 150700161 | 薄舒文 | 女 | 辽宁省 |
26 | 150700167 | 张楠 | 女 | 河南省 |
27 | 150700173 | 马子瑄轩 | 女 | 宁夏回族自治区 |
28 | 150700186 | 翟爽 | 女 | 北京市 |
29 | 150700194 | 李力涛 | 男 | 内蒙古自治区 |
30 | 150700202 | 杨家瑞 | 女 | 天津市 |
31 | 150700215 | 马黎彦 | 女 | 河南省 |
32 | 150700219 | 朱雪瑞 | 女 | 甘肃省 |
33 | 150700224 | 洪文琦 | 女 | 陕西省 |
34 | 150700228 | 叶子豪 | 男 | 陕西省 |
35 | 150700245 | 李齐贤 | 女 | 河南省 |
36 | 150700257 | 赵路 | 男 | 河南省 |
37 | 150700259 | 张靖 | 女 | 山西省 |
38 | 150700269 | 罗煜昆 | 男 | 广东省 |
39 | 150700275 | 尼心贝佳 | 女 | 内蒙古自治区 |
40 | 150700276 | 尹心航 | 女 | 辽宁省 |
41 | 150700291 | 李天奇 | 男 | 黑龙江省 |
42 | 150700297 | 马晨城 | 男 | 新疆维吾尔自治区 |
43 | 150700302 | 张昊燃 | 男 | 河北省 |
44 | 150700303 | 周路涵 | 女 | 河北省 |
45 | 150700308 | 郭凯旋 | 女 | 河北省 |
46 | 150700309 | 马源 | 男 | 陕西省 |
47 | 150700311 | 石璐 | 女 | 贵州省 |
48 | 150700321 | 邬昆鹏 | 男 | 江西省 |
49 | 150700332 | 刘琦 | 男 | 广东省 |
50 | 150700340 | 韩佳悦 | 女 | 河南省 |
51 | 150700353 | 叶晴 | 女 | 广东省 |
52 | 150700364 | 甘思雨 | 女 | 河南省 |
53 | 150700369 | 王子美 | 女 | 辽宁省 |
54 | 150700392 | 王泽龙 | 男 | 河北省 |
55 | 150700394 | 陈志远 | 男 | 黑龙江省 |
56 | 150700404 | 白思锐 | 男 | 陕西省 |
57 | 150700417 | 杨佳璇 | 男 | 河南省 |
58 | 150700422 | 徐婳 | 女 | 内蒙古自治区 |
59 | 150700458 | 唐高妍 | 女 | 江西省 |
60 | 150700460 | 张颖 | 女 | 山东省 |
61 | 150700464 | 姚辉 | 男 | 甘肃省 |
62 | 150700494 | 于知江 | 男 | 新疆维吾尔自治区 |
63 | 150700497 | 徐鸣悦 | 女 | 北京市 |
64 | 150700501 | 王景 | 男 | 河北省 |
65 | 150700502 | 张雨薇 | 女 | 河南省 |
66 | 150700504 | 王泽宇 | 女 | 安徽省 |
67 | 150700521 | 胡作霆 | 男 | 山东省 |
68 | 150700524 | 马英凯 | 男 | 宁夏回族自治区 |
69 | 150700536 | 范一帆 | 女 | 山东省 |
70 | 150700537 | 李夕雨 | 女 | 河北省 |
71 | 150700548 | 侯梦瑶 | 女 | 山西省 |
72 | 150700558 | 黄俊飞 | 男 | 湖北省 |
73 | 150700561 | 吉星宇 | 女 | 内蒙古自治区 |
74 | 150700562 | 郭超 | 男 | 内蒙古自治区 |
75 | 150700576 | 孙昊博 | 男 | 辽宁省 |
76 | 150700606 | 崔玥 | 男 | 内蒙古自治区 |
77 | 150700632 | 张宇晴 | 女 | 河北省 |
78 | 150700771 | 侯嘉晨 | 男 | 北京市 |
79 | 150700780 | 陈悦 | 女 | 北京市 |
80 | 150700871 | 麻雨晴 | 女 | 黑龙江省 |
81 | 150701017 | 贺昱涵 | 男 | 北京市 |
82 | 150701172 | 郭铜君 | 女 | 辽宁省 |
83 | 150701246 | 尹莉 | 女 | 辽宁省 |
84 | 150701254 | 张艺馨 | 女 | 辽宁省 |
85 | 150701289 | 刘迪 | 女 | 广东省 |
86 | 150701296 | 徐志 | 男 | 安徽省 |
87 | 150701323 | 刘蕴哲 | 男 | 内蒙古自治区 |
88 | 150701328 | 段伯睿 | 男 | 陕西省 |
89 | 150701333 | 任鑫琦 | 女 | 山西省 |
90 | 150701334 | 郝乾帅 | 男 | 陕西省 |
(完)