请输入您要搜索的关键词
首页 - 附件 - 正文
武汉大学2020年外语类保送生入围资格名单

2020-01-07 16:53

阅读量:

                                      (总分从高到低为序)
序号 报名号 姓名 性别 就读中学 笔试成绩 面试成绩 总分
1 201048601000296 张清越 深圳外国语学校 95 96.67 191.67
2 201048601000103 康凯璇 石家庄外国语学校 95 95.67 190.67
3 201048601000077 王璐儿 太原外国语学校 93 92 185
4 201048601000380 丁祎 南京外国语学校 93 91.85 184.85
5 201048601000173 任珏萱 武汉外国语学校 87 95.47 182.47
6 201048601000182 务邃真 郑州外国语学校 92 90.46 182.46
7 201048601000224 雨田木子 四川外国语大学附属外国语学校 90 92.29 182.29
8 201048601000354 周清实 南京外国语学校 91 91.29 182.29
9 201048601000322 浦舒宁 南京外国语学校 89 92.81 181.81
10 201048601000008 董艺琛 武汉外国语学校 90 91.57 181.57
11 201048601000164 郭思琪 济南外国语学校 89 92 181
12 201048601000323 杨海容 南京外国语学校 87 93.96 180.96
13 201048601000230 赵祖巍 石家庄外国语学校 92 88.67 180.67
14 201048601000358 高心怡 南京外国语学校 86.5 93.94 180.44
15 201048601000334 曾志雯 南京外国语学校 90.5 89.52 180.02
16 201048601000033 刘博宁 石家庄外国语学校 86 94 180
17 201048601000205 任鹏浩 太原外国语学校 88 92 180
18 201048601000279 周昕怡 杭州外国语学校 88.5 91.17 179.67
19 201048601000381 李笑寒 石家庄外国语学校 83 96.67 179.67
20 201048601000180 赵依然 天津外国语大学附属外国语学校 85 94.33 179.33
21 201048601000157 王梵嘉 郑州外国语学校 88 91.24 179.24
22 201048601000019 金松筠 深圳外国语学校 89 90 179
23 201048601000048 郑子悦 厦门外国语学校 85 94 179
24 201048601000356 李柏涵 济南外国语学校 85 93.67 178.67
25 201048601000291 谢宇彬 深圳外国语学校 87.5 90.85 178.35
26 201048601000255 张嘉仪 济南外国语学校 84 94.33 178.33
27 201048601000319 王子奕 石家庄外国语学校 83 95 178
28 201048601000374 史茹文 南京外国语学校 86 91.91 177.91
29 201048601000091 许靖怡 郑州外国语学校 87.5 90.19 177.69
30 201048601000158 王一凡 天津外国语大学附属外国语学校 83 94.67 177.67
31 201048601000159 谢欣桐 广外附设外语学校 87 90.52 177.52
32 201048601000235 雷知秋 武汉外国语学校 82 95 177
33 201048601000098 熊正昊 广外附设外语学校 84.5 92.46 176.96
34 201048601000306 陈若曦 杭州外国语学校 85 91.49 176.49
35 201048601000107 王钟毓 郑州外国语学校 85 91.46 176.46
36 201048601000349 唐语 四川外国语大学附属外国语学校 83.5 92.62 176.12
37 201048601000036 高义婷 郑州外国语学校 89.5 86.59 176.09
38 201048601000284 夏颖星 南京外国语学校仙林分校 87.5 88.55 176.05
39 201048601000016 孔竹慧 深圳外国语学校 82 94 176
40 201048601000080 丁泠然 南京外国语学校仙林分校 85 90.8 175.8
41 201048601000298 赵苑霖 四川外国语大学附属外国语学校 83.5 92.18 175.68
42 201048601000183 蔡思捷 武汉外国语学校 84.5 90.89 175.39
43 201048601000336 王舒语 厦门外国语学校 82 93.33 175.33
44 201048601000065 吴其霏 厦门外国语学校 85.5 89.52 175.02
45 201048601000308 严玉霞 郑州外国语学校 91 83.59 174.59
46 201048601000133 叶雨晨 杭州外国语学校 84 90.22 174.22
47 201048601000208 许若妍 武汉外国语学校 83 91 174
48 201048601000328 徐雅雯 南京外国语学校 82 92 174
49 201048601000267 孙羽婷 杭州外国语学校 88 85.94 173.94
50 201048601000123 鲍卓尔 郑州外国语学校 90.5 83.26 173.76
51 201048601000046 周古珺 郑州外国语 89 84.45 173.45
52 201048601000169 宋一凡 郑州外国语学校 89.5 83.86 173.36
53 201048601000373 苑斯琪 郑州外国语学校 83.5 89.85 173.35
54 201048601000132 杜怡萱 郑州外国语学校 84.5 88.8 173.3
55 201048601000117 门颖楠 天津外国语大学附属外国语学校 84 89.2 173.2
56 201048601000150 陈芷玥 四川外国语大学附属外国语学校 80 93.18 173.18
57 201048601000038 宋佳琪 杭州外国语学校 82.5 90.61 173.11
58 201048601000177 杨一濠 太原外国语学校 80 93 173
59 201048601000137 蒋鹏宇 南京外国语学校仙林分校 83 89.8 172.8
60 201048601000359 尚端仪 南京外国语学校 84.5 88.28 172.78
61 201048601000099 黄烨兰馨 厦门外国语学校 82 90.13 172.13
62 201048601000039 周怡君 深圳外国语学校 80.5 91.49 171.99
63 201048601000108 李多 太原外国语学校 83.5 88.33 171.83
64 201048601000141 陈璐瑶 武汉外国语学校 81 90.61 171.61
65 201048601000260 韩玉肖 济南外国语学校 83.5 87.84 171.34
66 201048601000015 姜婕妤 石家庄外国语学校 80 91.33 171.33
67 201048601000059 颜天泽 石家庄外国语学校 82.5 88.55 171.05
68 201048601000135 查丽心 天津外国语大学附属外国语学校 89 82 171
69 201048601000185 兰春璐 郑州外国语学校 82 88.46 170.46
70 201048601000005 田鹤语 深圳外国语学校 81.5 88.89 170.39
71 201048601000378 邢语涵 石家庄外国语学校 85.5 84.79 170.29
72 201048601000393 王伊哲 石家庄外国语学校 85 85.19 170.19
73 201048601000226 刘铖 武汉外国语学校 87.5 82.53 170.03
74 201048601000021 吴雨萌 深圳外国语学校 80 90 170
75 201048601000070 娄斯涵 武汉外国语学校 85.5 84.19 169.69
76 201048601000223 王佳 郑州外国语学校 83.5 85.8 169.3
77 201048601000154 阮辰璨 武汉外国语学校 80 89 169
78 201048601000396 刘秦璇 四川外国语大学附属外国语学校 80 88.85 168.85
79 201048601000084 杨晟 天津外国语大学附属外国语学校 81.5 87.13 168.63
80 201048601000389 史奥克 济南外国语学校 80.5 88.13 168.63
81 201048601000163 钟启炫 广外附设外语学校 80.5 87.86 168.36
82 201048601000102 王亚頔 石家庄外国语学校 83.5 84.79 168.29
83 201048601000316 胡廷玥 深圳外国语学校 80.5 87.57 168.07
84 201048601000280 马宇欣 太原外国语学校 81.5 86.53 168.03
85 201048601000045 王梓尧 郑州外国语学校 86.5 81.25 167.75
86 201048601000130 战殊薇 广外附设外语学校 83 84.63 167.63
87 201048601000350 邓亚雯 济南外国语学校 84.5 83.1 167.6
88 201048601000283 王奕歌 郑州外国语学校 80 87.27 167.27
89 201048601000207 齐蓉慧 郑州外国语学校 81.5 85.6 167.1
90 201048601000372 杨亦心 南京外国语学校 83.5 83.53 167.03
91 201048601000304 叶峻豪 武汉外国语学校 82.5 84.45 166.95
92 201048601000361 程茗玥 武汉外国语学校 84.5 82.45 166.95
93 201048601000345 孙锦芸 南京外国语学校 80.5 86.19 166.69
94 201048601000344 邢丹荻 郑州外国语学校 81.5 85.13 166.63
95 201048601000129 杨灿 杭州外国语学校 82 84.53 166.53
96 201048601000342 何赫 济南外国语学校 82 84.33 166.33
97 201048601000035 陈思煜 深圳外国语学校 82 83.86 165.86
98 201048601000391 李正一 济南外国语学校 80 85.45 165.45
99 201048601000056 许骁 郑州外国语学校 80.5 84.63 165.13
100 201048601000366 裘之璟 南京外国语学校 82 82.79 164.79
101 201048601000018 钱晔 深圳外国语学校 80 84.31 164.31
102 201048601000054 杨依然 上海外国语大学附属外国语学校 80 84.12 164.12
103 201048601000375 郁博雅 郑州外国语学校 81 82.53 163.53
104 201048601000020 张籍尹 深圳外国语学校 81.5 80.92 162.42
105 201048601000172 李冉 郑州外国语学校 80 82.02 162.02
106 201048601000383 崔汪洋 石家庄外国语学校 81.5 80.12 161.62
107 201048601000187 程源艺 石家庄外国语学校 80 81.33 161.33
                                ———— 名单结束 ————