| 武汉大学2018年普通本科招生录取最低分统计表(农村学生自强计划) | 2018-07-19 |
| 武汉大学2018年普通本科招生录取最低分统计表(艺术类) | 2018-07-17 |
| 武汉大学2018年普通本科招生录取最低分统计表(国家专项计划) | 2018-07-17 |
| 录取结果查询 | 2018-07-15 |
| 武汉大学2018年自主招生入选资格考生名单公示 | 2018-06-20 |
| 武汉大学2018年自主招生面试通知 | 2018-06-12 |
| 武汉大学2018年台湾免试生预录取考生名单公示 | 2018-06-05 |
| 关于增加何佳骏为我校2018年自主招生资格审核合格考生的通告 | 2018-05-10 |
| 关于取消王冠参加我校2018年高水平运动队考试资格的公告 | 2018-03-21 |
| 2017年录取分数统计表(少数民族预科、民族班) | 2017-07-23 |
| 2017年录取分数统计表(自强计划) | 2017-07-17 |
| 2017年录取分数统计表(一本) | 2017-07-17 |
| 2017年录取分数统计表(国家专项计划) | 2017-07-10 |
| 2017年录取分数统计表(提前批小语种) | 2017-07-09 |
| 武汉大学全日制普通本科招生申诉举报平台 | 2016-10-27 |
| 武汉大学2016年新生入学资格复查工作通报 | 2016-09-30 |
| 2016年录取分数统计表(少数民族预科、民族班) | 2016-07-25 |
| 2016年录取分数统计表(自强计划) | 2016-07-16 |
| 2016年录取分数统计表(普通一批) | 2016-07-13 |
| 2016年录取分数统计表(国家专项计划) | 2016-07-12 |
| 2016年录取分数统计表(提前批国防生) | 2016-07-10 |
| 2016年录取分数统计表(提前批小语种) | 2016-07-10 |
| 各省招生宣传工作安排及工作人员联系方式 | 2016-06-22 |
| 武汉大学2015年新生入学资格复查结果 | 2016-02-23 |
| 咨询及申诉渠道 | 2016-02-22 |
| 保送生 | 2016-02-22 |
| 艺术类 | 2016-02-22 |
| 高水平运动队 | 2016-02-22 |
| 高水平艺术团 | 2016-02-22 |
| 自主招生 | 2016-02-22 |
| 农村学生“自强计划” | 2016-02-22 |
| 港澳台联招 | 2016-02-22 |
| 澳门保送生 | 2016-02-22 |
| 香港免试生 | 2016-02-22 |
| 台湾免试生 | 2016-02-22 |



